Penjana oksigen penapis molekul perubatan menggunakan penapis molekul zeolit sebagai penyerap dan menggunakan proses penjerapan swing tekanan (PSA) untuk menghasilkan oksigen perubatan (juga disebut sebagai penjana oksigen).
- Data yang disenaraikan dalam jadual ini didasarkan pada 0.8MPa bahan mentah mampat udara, suhu 20 ℃ ambien, 100 meter di atas paras laut, dan kelembapan relatif 80%.
- Keperluan Kuasa: 380v 3p, 220v 1p, 50hz
- Keperluan tekanan output oksigen: 0.4-0.5MPa, apabila keperluan tekanan oksigen lebih tinggi daripada 0.5MPa, boleh ditekankan kepada tekanan yang diperlukan pengguna.
- Keperluan tapak pemasangan: Tapak pemasangan adalah kawasan bukan eksplasi dalaman dengan suhu ambien 3-45 ℃ dan pengudaraan yang baik.
| Parameter | Standard Antarabangsa ISO 10083 | USP XXII 93% oksigen | Ep 93% oksigen | Standard menjulang | ||||||||||
| O₂ | > 90% | 90%-96% | 90%-96% | ≥90% | ||||||||||
| Co | <5 ppm | <0.001% | <5 ppm | ≤5 × 10-6 | ||||||||||
| Co₂ | <300 ppm | <0.03% | <300 ppm | ≤0.01% | ||||||||||
| Co₂ | - | - | <1 ppm | Selaras dengan YY/T 0298-1998 | ||||||||||
| Nox | - | - | <2 ppm | Selaras dengan YY/T0298-1998 | ||||||||||
| H2O | <67 ppm (-50 ℃) | - | <67 ppm (-50 ℃) | ≤0.07g/m³ | ||||||||||
| Minyak | <0.1mg/m³ | <0.1mg/m³ | <0.1mg/m³ | ≤0.1mg/m³ | ||||||||||


































